1951 wurde bei Alfred Hagelstein mit dem Schiffbau begonnen. Auf dem Fabrikgelände am Baggersand in Travemünde entstanden bis 1961 rund 29 Hochsee-Frachtmotorschiffe und 7 Binnenwasserschiffe. Auf dem eigenen Schwimmdock wurden daneben zahlreiche Dampfer umgebaut und repariert.
Weltweit waren Schiffe von der Alfred Hagelstein Schiffswerft unterwegs. Darunter die Neubauten "Möwe I, II und III, die "Assen" oder "Senator Hagelstein". Die Reederei Kapitän Heinrich Krohn war Abnehmer zahlreicher Schiffe. Sie gehörte später zu Alfred Hagelstein.
Schiffsneubauten 1952-1956
Baujahr | Typ | Name | Größe |
1953 | Hochseefrachtmotorschiff | "Möwe I" | 1700 tdw. |
1954 | Hochseefrachtmotorschiff |
"Möwe II" |
1700 tdw. |
1954 | Zollkreuzer | "Fehmarn" | |
1954 | Zollkreuzer | "Priwall" | |
1955 | Binnenfrachtmotorschiff | "Karl Lafrentz" | 600 tdw. |
1955 | Binnenfrachtmotorschiff | "Anne Lafrentz" | 600 tdw. |
1955 | Binnenfrachtmotorschiff | "Gertrud Lafrentz" | 600 tdw. |
1955 | Binnenfrachtmotorschiff | "Mathäus Lafrentz" | 600 tdw. |
1955 | Binnenfrachtmotorschiff | "Katharine Lafrentz" | 600 tdw. |
1956 | Hochseefrachtmotorschiff | "Möwe III" | 1700 tdw. |
1958/59 | Priwall-Autofähre | "Mecklenburg" | |
Schiffsneubauten 1956-1961
Nummer | Typ | Größe | Reederei |
584 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Assen, Lübeck |
585 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | L.F. Mathies & Co. Hamburg |
586 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Leonhard & Blumberg, Hamburg |
587 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | H.P. Vith, Flensburg |
588 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Assen, Lübeck |
589 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Krohn, Travemünde |
590 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Vogeler, Hamburg |
591 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Assen, Lübeck |
592 | Singledecker "Susanne Reith" | 1600 tdw./999 BRT | Orion, Hamburg |
593 | Singledecker "Berolina" | 1600 tdw./999 BRT | Orion, Hamburg |
594 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Stauereikontor Bremen |
595 | Rhein-Schiff | 400 tdw. | Flint, Hamburg |
596 | Rhein-Schiff | 400 tdw. | Flint, Hamburg |
597 | Rhein-Schiff | 400 tdw. | Flint, Hamburg |
598 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Getreidegroßhandel Münster |
599 | Singledecker | 1600 tdw./999 BRT | Visby, Gotland (SE) |
600 | Shelterdecker | 1900 tdw. | Parchmann, Bremen |
Shelterdecker | 750 tdw./499 BRT | Visby, Gotland (SE) | |
Küstenmotorschiff "Stella Maris" | 300 tdw. | Styler Mission, Bonn für Indonesien | |
Großumbauten und Motorisierungen
Jahr | Name | Größe |
1951 | MS "Silbermöwe" | 300 tdw./300 PS |
1952 |
MS "Sturmmöwe" (ehemals Dampfer "Elin") |
800 tdw./500 PS |
1953 |
MS "Kapmöwe" (ehemals Dampfer "Delphin") |
1750 tdw./1000 PS |
1955 |
MS "Seemöwe" (ehemals Dampfer "Patricia") |
1500 tdw./1000 PS |
1956 |
MS "Fjordmöwe" (ehemals MS "Fjord" |
3000 tdw./2000 PS |
1957 |
MS "Senator Hagelstein" (Type Liberty - US Versorger) |
3220 tdw./2000 PS |
1953-55 | 3 Umbauten | 800-1000 tdw./1000 PS |
Hamburger Abendblatt 18.04.1961
"Wie das Hamburger Abendblatt von der Schiffswerft Alfred Hagelstein erfährt, wird nach der Fertigstellung der beiden in Ausrüstung befindlichen Neubauten, MS "Störtebeker" und "Gisela Flint" (beide 299 BRT), vorerst der Schiffbau eingestellt, während Reparatur- und Dockbetrieb in verstärktem Maße weitergeführt werden sollen. Durch Großaufträge für den von der Maschinenfabrik Hagelstein entwickelten HATRA- Schaufellader war diese Maßnahme erforderlich geworden. Auf dem Platz der beiden Helgen ensteht jetzt eine Maschinenbauhalle, in der die Fabrikation des Spezialgerätes schnellstens anlaufen soll."